Accessoires pour perches et grattoirs
Les produits présentés ici son des produits professionnels, destinés à être utilisés par des professionnels avertis.
Consulter les notices techniques et les fiches de données sécurité avant usage.
PRODUIT | REF | DESCRIPTION | POIDS |
---|---|---|---|
GMA | Manchon aluminium. Porte outil de grattage pour GM, GMC, GMR et GMCR adaptable aux éléments de diamètre standard intérieur 32,2 cm | 120 g | |
GM | Outil de grattage en acier forgé d’une pièce avec lame de 13 cm. À fixer sur le manchon aluminium GMA | 810 g | |
GMR | Outil de grattage avec lame de 13 cm, en acier forgé. Renfort soudé à l’arrière. À fixer sur le manchon aluminium GMA | 940 g | |
GMC | Outil de grattage en acier forgé d’une pièce, avec lame de 13 cm et crochet. À fixer sur le manchon aluminium GMA | 620 g | |
GMCR | Outil de grattage en acier forgé, avec lame et crochet de 13 cm. Renfort soudé à l’arrière du manche. À fixer sur le manchon aluminium GMA | 740 g | |
CP10 | Jeu de cliquets de rechange pour perches d’affichage et de grattage. Vendu en sachet de 10 jeux ou à l’unité. | 1,5 g | |
BP10 / BPF10 | Jeu de bouchon de protection de rechange avec olive de fixation, pour perche d’affichage et de grattage de diamètre standard ou fin ( BP10 diamètre standard / BPF10 diamètre fin). En sachet de 10 jeux ou à l’unité. | 70 g | |
RA10 | Rondelle d’arrêt – Rondelle anti-gouttes à fixer sur le porte- brosse pour éviter les coulures de colle. Vendu en sachet de10 ou à l’unité. | 45 g |
Mélangeurs
PRODUITS | REF | DÉNOMINATION | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
MIX18B | Malaxeur 1800w | Puissance moteur importante Contrôle électronique de la vitesse de rotation Couple élevé pour assurer une meilleure homogénéité des mélanges Livrée avec une turbine MR3/160 630 diam 160 Puissance : 1800 W Couple : 95Nm Vitesse de rotation : 200-500t/min Emmanchement : M14 x2 Poids : 5,1kg Garantie : 1 an | |
SUP18B | Support pour malaxeur | Potence pour malaxeur, conçue uniquement pour le malaxeur 1800 W réf MIX18B Permet l’utilisation d’une cuve de 300L | |
SSE18B | Option sécurité électrique | En option le malaxeur peut être équipé d’un système de sécurité électrique PRCD afin de protéger l’utilisateur et l’appareil des problèmes électriques | |
CUVE | Cuve eau cylindrique ou rectangulaire | Environ 200 à 250L, pour mélangeurs Modèle standard ou sur-mesure |
Produits divers
Chlorure de calcium – REF CC25
Antigel des colles à l’eau, et de l’eau de prémouillage des affiches.
Disperser dans l’eau de prémouillage ou dans l’eau de préparation de la colle la quantité de calcium nécessaire pour que la température de congélation devienne inférieure à la température extérieure prévue.
Consulter le tableau des températures de congélation des saumures (disponible sur demande) en fonction de la concentration, pour déterminer la quantité de chlorure de calcium à employer.
Palette complète de 1.000, 1.050 ou 1.250kg (sacs de 25kg)
Nettoyant moulures – REF NM20
Nettoyant alcalin non moussant de la saleté et des traces de colles présentes sur les moulures.
Concentration d’emploi 2 à 5% dans l’eau.
Appliquer à la brosse, laisser agir quelques instants puis repasser la brosse pour enlever les saletés. Il n’est pas nécessaire de rincer.
De 400 à 1000L de solution avec un bidon. (bidons de 20L